不*****去
總計多少錢
| 參考價格 | 6500 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 2.5 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業(yè)費 | 住宅:2-2.5元/㎡/月;低密住宅:2.5-3元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 綏中佳悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 佳兆業(yè)物業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 樓盤地址 | 北京周邊-東戴河新區(qū) 濱海公路與地博街交匯處 查看地圖 |
掃碼,快速撥打