簡*****3
從固安來康郡的基本信息看,該項(xiàng)目目前均價(jià)為:11900每平米,容積率為:1.06,區(qū)位優(yōu)勢明顯,適合投資居住。
| 參考價(jià)格 | 8000 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.06 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業(yè)費(fèi) | 住宅:2元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 固安健康郡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 北京市新奧物業(yè)管理有限公司 |
| 樓盤地址 | 北京周邊-固安 大廣高速牛駝出口西行500米路南 查看地圖 |
掃碼,快速撥打