百萬(wàn)莊小區(qū)租金榜單
百萬(wàn)莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)佳苑橘園 | 9258元/月 | 0% ↑ |
| 2. 百萬(wàn)佳苑梅園 | 8600元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 百萬(wàn)佳苑竹園 | 8500元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 百萬(wàn)莊北里 | 7413元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬(wàn)莊巳區(qū) | 6432元/月 | 0% ↑ |
百萬(wàn)莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)佳苑 | 2500元/月 | 0.54% ↓ |
| 2. 百萬(wàn)莊丑區(qū) | 3900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百萬(wàn)莊卯區(qū) | 4500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 百萬(wàn)莊子區(qū) | 4550元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬(wàn)莊大街31號(hào)院 | 4800元/月 | 0% ↑ |
百萬(wàn)莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)莊南街小區(qū) | 5625元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 百萬(wàn)佳苑竹園 | 8500元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 百萬(wàn)佳苑梅園 | 8600元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 百萬(wàn)佳苑橘園 | 9258元/月 | 0% ↑ |
| 5. 百萬(wàn)莊北里 | 7413元/月 | 0% ↑ |
百萬(wàn)莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百萬(wàn)佳苑 | 2500元/月 | 0.54% ↓ |
| 2. 扣鐘北里(西區(qū)) | 5300元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 北露園 | 5598元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 百萬(wàn)莊大街7號(hào)院 | 5644元/月 | 0% ↑ |
| 5. 扣鐘北里(東區(qū)) | 5250元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城百萬(wàn)莊
百萬(wàn)莊大街31號(hào)
多層
54
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1988年
10%
暫無(wú)數(shù)據(jù)