潘家園小區(qū)租金榜單
潘家園租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 百環(huán)花園 | 5592元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 芳華苑 | 5407元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 芳林苑 | 5387元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉禾園小區(qū) | 5283元/月 | 0% ↑ |
| 5. 弘善家園 | 5274元/月 | 0% ↑ |
潘家園租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 華陽公寓 | 2341元/月 | 0% ↑ |
| 2. 松榆西里43號樓 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 漢華苑 | 2986元/月 | 0% ↑ |
| 4. 京瑞大廈 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 潘家園路9號院 | 3216元/月 | 0% ↑ |
潘家園租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘉多麗園(南區(qū)) | 4025元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 潘家園東里 | 5115元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 芳華苑 | 5407元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 百環(huán)花園 | 5592元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 松榆西里 | 4513元/月 | 0.01% ↑ |
潘家園租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 潘家園南里 | 4250元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 農(nóng)光南里 | 4696元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 華威北里 | 4578元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 華威西里 | 5103元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 新坐標(biāo) | 4630元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽潘家園
方莊東路
高層
1845
暫無數(shù)據(jù)
2005年
30%
暫無數(shù)據(jù)