順義周邊小區(qū)租金榜單
順義周邊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 永利家園 | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 首創(chuàng)禧瑞墅 | 26000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)禧瑞墅(別墅) | 15767元/月 | 0% ↑ |
| 4. 水色時(shí)光花園(北區(qū)) | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龍湖香醍溪岸(南區(qū)別墅) | 14935元/月 | 0% ↑ |
順義周邊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北小營(yíng)鎮(zhèn)小胡營(yíng)村住房 | 3064元/月 | 0% ↑ |
| 2. 板橋新苑7號(hào)院 | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南郎中村住房 | 5000元/月 | 0.25% ↓ |
| 4. 木林鎮(zhèn)王泮莊村住房 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 水色時(shí)光別墅 | 10000元/月 | 0% ↑ |
順義周邊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖香醍溪岸(北區(qū)別墅) | 14000元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 永利家園 | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)禧瑞墅 | 26000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首創(chuàng)禧瑞墅(別墅) | 15767元/月 | 0% ↑ |
| 5. 水色時(shí)光花園(北區(qū)) | 15000元/月 | 0% ↑ |
順義周邊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南郎中村住房 | 5000元/月 | 0.25% ↓ |
| 2. 永利家園 | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)禧瑞墅 | 26000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首創(chuàng)禧瑞墅(別墅) | 15767元/月 | 0% ↑ |
| 5. 水色時(shí)光花園(北區(qū)) | 15000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
順義順義周邊
昌金路
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)