興光五街7號(hào)院3號(hào)樓出租房源
次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 泰禾1號(hào)公館 | 30444元/月 | 0.01% ↓ |
2. 萬科翡翠四季(A區(qū)) | 19869元/月 | 0% ↑ |
3. 萬科翡翠四季(C區(qū)) | 18444元/月 | 0.09% ↑ |
4. 泰禾1號(hào)院(6號(hào)院) | 15867元/月 | 0% ↑ |
5. 萬科翡翠四季(B區(qū)) | 14868元/月 | 0% ↑ |
次渠租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 陳各莊村住房(通州) | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 亦莊建設(shè)者之家 | 1711元/月 | 0.07% ↓ |
3. 董村住房 | 1720元/月 | 0.03% ↓ |
4. 前堰上村住房 | 1749元/月 | 0% ↑ |
5. 馬駒橋鎮(zhèn)團(tuán)瓢莊村住房 | 1999元/月 | 0% ↑ |
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 次渠北里(五區(qū)132-137號(hào)樓) | 5133元/月 | 0.2% ↑ |
2. 興渠路3號(hào)院 | 2263元/月 | 0.1% ↑ |
3. 萬科翡翠四季(C區(qū)) | 18444元/月 | 0.09% ↑ |
4. 嘉創(chuàng)路5號(hào)院 | 2300元/月 | 0.06% ↑ |
5. 臺(tái)湖金茂悅 | 5884元/月 | 0.06% ↑ |
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 明月聽蘭 | 5180元/月 | 0.08% ↓ |
2. 亦莊建設(shè)者之家 | 1711元/月 | 0.07% ↓ |
3. 定海園三里 | 12522元/月 | 0.04% ↓ |
4. 董村住房 | 1720元/月 | 0.03% ↓ |
5. 敬園小區(qū) | 4209元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州次渠
興光五街7號(hào)
小高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)