西太平街小區(qū)租金走勢(shì)
西太平街小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
西單小區(qū)租金榜單
西單租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 受水河胡同小區(qū) 207321元/月 0% ↑
2. 頭發(fā)胡同小區(qū) 190000元/月 0% ↑
3. 西交民巷胡同小區(qū) 167580元/月 0% ↑
4. 東斜街胡同小區(qū) 150000元/月 0% ↑
5. 興隆街1號(hào)院 150000元/月 0% ↑
西單租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北新平胡同小區(qū) 1800元/月 0% ↑
2. 西安福胡同小區(qū) 3800元/月 0% ↑
3. 眾益胡同小區(qū) 4000元/月 0% ↑
4. 西黃城根南街43號(hào)院 4756元/月 0% ↑
5. 西小栓胡同小區(qū) 6300元/月 0% ↑
西單租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 前細(xì)瓦廠(chǎng)胡同小區(qū) 24106元/月 1.8% ↑
2. 復(fù)地西絨線(xiàn)胡同26號(hào) 51062元/月 0.46% ↑
3. 二龍路小區(qū) 19493元/月 0.07% ↑
4. 西交民巷62號(hào)院 11562元/月 0.05% ↑
5. 英嘉花園 24250元/月 0.03% ↑
西單租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 崇善里胡同小區(qū) 29562元/月 0.08% ↓
2. 未英胡同5號(hào)院 24000元/月 0.08% ↓
3. 新文化街(58,60,62,80,84,127號(hào)院) 10125元/月 0.07% ↓
4. 頒賞胡同 7000元/月 0.04% ↓
5. 力學(xué)胡同14號(hào)院 13993元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城西單 新文化街209號(hào) 高層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1996年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)