東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 亮果廠胡同小區(qū) | 303870元/月 | 0% ↑ |
2. 新太倉二巷 | 239000元/月 | 0% ↑ |
3. 轎子胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
4. 什錦花園胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
5. 張自忠路3號院 | 190000元/月 | 0% ↑ |
東四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東四四條39號小區(qū) | 6654元/月 | 0% ↑ |
2. 西花廳胡同小區(qū) | 12000元/月 | 0% ↑ |
3. 朝陽門內(nèi)大街190號院 | 12000元/月 | 0% ↑ |
4. 東四六條甲61號樓 | 12490元/月 | 0% ↑ |
5. 朝陽門內(nèi)大街136號院 | 13300元/月 | 0% ↑ |
東四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南板橋胡同小區(qū) | 108115元/月 | 0.2% ↑ |
2. 亮果廠胡同小區(qū) | 303870元/月 | 0% ↑ |
3. 新太倉二巷 | 239000元/月 | 0% ↑ |
4. 轎子胡同小區(qū) | 210000元/月 | 0% ↑ |
5. 什錦花園胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
東四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 禾風(fēng)相府 | 30530元/月 | 0.21% ↓ |
2. 東四四條小區(qū) | 55153元/月 | 0.1% ↓ |
3. 育群胡同小區(qū) | 131538元/月 | 0.06% ↓ |
4. 亮果廠胡同小區(qū) | 303870元/月 | 0% ↑ |
5. 新太倉二巷 | 239000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東四
育群胡同
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
2016年
15%
暫無數(shù)據(jù)