五里店小區(qū)租金榜單
五里店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 豐臺西路41號院 | 84995元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 程莊南里 | 44185元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 五里店小區(qū) | 17522元/月 | 0% ↑ |
| 4. 豐臺西路45號院 | 7556元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 萬科假日風景(G區(qū)商住樓) | 7036元/月 | 0.03% ↓ |
五里店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 程莊子85號 | 2300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 程莊子68號院 | 3793元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 豐泰家園 | 4117元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 綠洲家園二期(豐臺) | 4194元/月 | 0% ↑ |
| 5. 程莊路3號院 | 4336元/月 | 0.05% ↓ |
五里店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 海洋逸苑 | 4900元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 和風四季 | 6779元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 程莊子68號院 | 3793元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 豐卉家園 | 6095元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 豐臺西路45號院 | 7556元/月 | 0.01% ↑ |
五里店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 程莊子85號 | 2300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 程莊路3號院 | 4336元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 萬科假日風景(G區(qū)商住樓) | 7036元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 豐泰家園 | 4117元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 福悅四季 | 5165元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺五里店
榆園路5號
高層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)