北太平莊小區(qū)租金榜單
北太平莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路40號社區(qū) | 11728元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 北三環(huán)中路43號院 | 9165元/月 | 0.19% ↓ |
| 3. 師大北路21號院 | 8907元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 北三環(huán)中路甲43號院 | 8814元/月 | 0.23% ↑ |
| 5. 長城無線電廠小區(qū) | 8500元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅聯(lián)南村45號院 | 5158元/月 | 0% ↑ |
| 2. 文慧園甲1號樓 | 5597元/月 | 0% ↑ |
| 3. 馬甸西村 | 5809元/月 | 0% ↑ |
| 4. 月華軒小區(qū) | 6000元/月 | 0.16% ↓ |
| 5. 新街口外大街3號院 | 6157元/月 | 0.05% ↓ |
北太平莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路甲43號院 | 8814元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 北三環(huán)中路40號社區(qū) | 11728元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 北三環(huán)中路46號院 | 7021元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 長城無線電廠小區(qū) | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西土城路4號院 | 8500元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路43號院 | 9165元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 月華軒小區(qū) | 6000元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 花園路8號院 | 7814元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 北三環(huán)中路44號院 | 6500元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 新街口外大街3號院 | 6157元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀北太平莊
勵耘路
多層
932
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)