北太平莊小區(qū)租金榜單
北太平莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路40號(hào)社區(qū) | 15740元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北三環(huán)中路43號(hào)院 | 11720元/月 | 0.4% ↑ |
| 3. 月華軒小區(qū) | 10073元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北三環(huán)中路甲43號(hào)院 | 9926元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 師大北路21號(hào)院 | 9450元/月 | 0.11% ↓ |
北太平莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬甸西村 | 5356元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 文慧園甲1號(hào)樓 | 5597元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新街口外大街3號(hào)院 | 6336元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 紅聯(lián)南村45號(hào)院 | 6403元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 索家墳20號(hào)院 | 6506元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路43號(hào)院 | 11720元/月 | 0.4% ↑ |
| 2. 新街口外大街3號(hào)院 | 6336元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 花園路14號(hào)院 | 7593元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 玉蘭園小區(qū) | 7600元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 北三環(huán)中路40號(hào)社區(qū) | 15740元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅聯(lián)南村45號(hào)院 | 6403元/月 | 0.14% ↓ |
| 2. 文慧園13,14號(hào)公寓 | 7563元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 師大北路21號(hào)院 | 9450元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 馬甸西村 | 5356元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 黃亭子小區(qū) | 7070元/月 | 0.09% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀北太平莊
北三環(huán)中路46號(hào)
多層、小高層
472
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)