沙河小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        沙河租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 中海尚湖世家(西區(qū)) | 22000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 順馳林溪 | 18000元/月 | 0.06% ↑ | 
| 3. 北京玫瑰園 | 18000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 中海麗春湖墅(別墅) | 16974元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北一街8號(別墅) | 14000元/月 | 0% ↑ | 
                        沙河租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 中駿四季家園 | 656元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 安泰公寓 | 1505元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 沙河高教園八區(qū) | 1745元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 創(chuàng)業(yè)源公寓 | 1772元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 沙河高教大樓 | 1836元/月 | 0% ↑ | 
                        沙河租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 翠明新城 | 4000元/月 | 0.24% ↑ | 
| 2. 長城泵業(yè)家屬樓 | 3500元/月 | 0.21% ↑ | 
| 3. 北街家園C區(qū) | 6800元/月 | 0.16% ↑ | 
| 4. 國子郡 | 7000元/月 | 0.15% ↑ | 
| 5. 順馳林溪 | 18000元/月 | 0.06% ↑ | 
                        沙河租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 保利紫荊香谷(北區(qū)) | 5033元/月 | 0.1% ↓ | 
| 2. 展思門南里6號院 | 3400元/月 | 0.08% ↓ | 
| 3. 北一街8號(公寓住宅) | 6000元/月 | 0.08% ↓ | 
| 4. 首鋼一線材廠北宿舍居民區(qū) | 3200元/月 | 0.07% ↓ | 
| 5. 五福家園 | 4000元/月 | 0.06% ↓ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產權類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                昌平沙河
                于新莊路
                多層
                870
                暫無數(shù)據(jù)
                2010年
                48%
                暫無數(shù)據(jù)