馬家堡小區(qū)租金榜單
馬家堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 名流未來(lái)大廈 | 29428元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區(qū)) | 20000元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 旭日嘉園 | 14333元/月 | 0.28% ↑ |
| 4. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 13500元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 城南大道(商住樓) | 12600元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 馬家堡西路24號(hào)院 | 2221元/月 | 0% ↑ |
| 2. 未來(lái)66 | 2379元/月 | 0% ↑ |
| 3. 臨泓路31號(hào)院 | 3400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 馬家堡路甲55號(hào)院 | 4545元/月 | 0% ↑ |
| 5. 角門(mén)16號(hào)院 | 4774元/月 | 0% ↑ |
馬家堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 旭日嘉園 | 14333元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 潤(rùn)景家園 | 10500元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 嘉麗園小區(qū) | 8311元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 城南嘉園益星園 | 11311元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 流星苑 | 6533元/月 | 0.05% ↑ |
馬家堡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 未來(lái)明珠家園 | 8000元/月 | 0.33% ↓ |
| 2. 馬家堡西路22號(hào)院 | 6333元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 未來(lái)假日花園(楓竹苑一區(qū)) | 20000元/月 | 0.13% ↓ |
| 4. 時(shí)代風(fēng)帆大廈 | 13500元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 瑞麗江畔(馬家堡西路28號(hào)院) | 6875元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
豐臺(tái)馬家堡
馬家堡西路
多層
508
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2002年
34%
暫無(wú)數(shù)據(jù)