北太平莊小區(qū)租金榜單
北太平莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北三環(huán)中路40號社區(qū) | 7716元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 文慧園13,14號公寓 | 6690元/月 | 0% ↑ |
| 3. 花園路14號院 | 6486元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北三環(huán)中路43號院 | 6448元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 龍翔路8號院 | 6403元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西土城路4號院 | 2947元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北三環(huán)中路乙69號院 | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 長城無線電廠小區(qū) | 3600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 花園路8號院 | 3700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北太平莊15號院 | 3866元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 黃亭子小區(qū) | 5415元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 新街口外大街3號院 | 4818元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 北三環(huán)中路46號院 | 5440元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 北三環(huán)中路43號院 | 6448元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 文慧園13,14號公寓 | 6690元/月 | 0% ↑ |
北太平莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅聯南村46號院 | 5764元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 北三環(huán)中路40號社區(qū) | 7716元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 北三環(huán)中路44號院 | 4800元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 月華軒小區(qū) | 5752元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 文慧園13,14號公寓 | 6690元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀北太平莊
健安西路
多層
601
暫無數據
1990年
30%
暫無數據