安定門小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        安定門租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 雍和別墅 | 249999元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 簾子庫胡同 | 220000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 柴棒胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 永康胡同1號院 | 160000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 朗家胡同24號小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ | 
                        安定門租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 國興胡同小區(qū) | 2483元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 黃寺大街甲1號院 | 3591元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 總政大院西院 | 3760元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 前肖家胡同小區(qū) | 3815元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 玉閣三巷小區(qū) | 4321元/月 | 0% ↑ | 
                        安定門租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 勝古中路1號院 | 16746元/月 | 0.34% ↑ | 
| 2. 安外西河沿 | 11580元/月 | 0.17% ↑ | 
| 3. 雍和別墅 | 249999元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 簾子庫胡同 | 220000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 柴棒胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ | 
                        安定門租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 青年湖東里 | 6886元/月 | 0.2% ↓ | 
| 2. 謝家胡同小區(qū) | 57250元/月 | 0.08% ↓ | 
| 3. 官書院胡同小區(qū) | 16000元/月 | 0.06% ↓ | 
| 4. 青年湖西里 | 8149元/月 | 0.06% ↓ | 
| 5. 國子監(jiān)街小區(qū) | 95100元/月 | 0.05% ↓ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                東城安定門
                安定門東大街
                多層、高層
                408
                暫無數(shù)據(jù)
                2000年
                15%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                         
                                        