霍營(yíng)小區(qū)租金榜單
霍營(yíng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首開(kāi)國(guó)風(fēng)美唐臻觀 | 7553元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 龍躍苑(東五區(qū)) | 5773元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 北清橡樹(shù)灣 | 5710元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍躍苑(三區(qū)) | 5696元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新干線家園一區(qū) | 5646元/月 | 0.01% ↓ |
霍營(yíng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 平西府 | 1693元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西沙各莊村住房 | 2296元/月 | 0% ↑ |
| 3. 安訊寶大廈 | 2900元/月 | 0.28% ↓ |
| 4. 回龍觀東大街5號(hào)樓 | 2999元/月 | 0% ↑ |
| 5. 小辛莊村住房(昌平) | 3760元/月 | 0% ↑ |
霍營(yíng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 旺龍花園 | 5430元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 上坡嘉園 | 5540元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 藍(lán)天園小區(qū) | 4830元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 霍營(yíng)小區(qū) | 4604元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 華龍?jiān)分欣?南區(qū)) | 4650元/月 | 0.01% ↑ |
霍營(yíng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安訊寶大廈 | 2900元/月 | 0.28% ↓ |
| 2. 華龍?jiān)繁崩?西區(qū)) | 5166元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 天鑫家園 | 4486元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 龍躍苑(東五區(qū)) | 5773元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 華龍?jiān)繁崩?東區(qū)) | 5140元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平霍營(yíng)
回龍觀西大街
多層
295
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)