太陽宮小區(qū)租金榜單
太陽宮租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 順景園 | 47615元/月 | 0% ↑ |
2. 裘馬都 | 46933元/月 | 0.01% ↑ |
3. 紅璽臺 | 42206元/月 | 0.01% ↑ |
4. 太陽公元(北區(qū)) | 39882元/月 | 0.04% ↑ |
5. 中建玖合府 | 26000元/月 | 0.01% ↓ |
太陽宮租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西壩河北里202號院 | 5294元/月 | 0.01% ↓ |
2. 尚家樓48號院 | 6273元/月 | 0.02% ↑ |
3. 西壩河北里201號院 | 7493元/月 | 0% ↑ |
4. 圣馨家園 | 8342元/月 | 0.01% ↓ |
5. 半島國際公寓 | 9869元/月 | 0% ↑ |
太陽宮租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐和園(19號院) | 19850元/月 | 0.06% ↑ |
2. 太陽公元(北區(qū)) | 39882元/月 | 0.04% ↑ |
3. 尚家樓48號院 | 6273元/月 | 0.02% ↑ |
4. 冠城大通瀾石 | 18292元/月 | 0.02% ↑ |
5. 國展新座 | 13347元/月 | 0.01% ↑ |
太陽宮租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 太陽公元(南區(qū)) | 23402元/月 | 0.03% ↓ |
2. 金星園 | 23087元/月 | 0.02% ↓ |
3. 圣馨家園 | 8342元/月 | 0.01% ↓ |
4. 西壩河北里202號院 | 5294元/月 | 0.01% ↓ |
5. 中建玖合府 | 26000元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽太陽宮
北四環(huán)東路2號
多層
171
暫無數(shù)據(jù)
2001年
35%
暫無數(shù)據(jù)