北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 京基鷺府 | 54387元/月 | 0% ↑ |
2. 北京壹號莊園(一期) | 50000元/月 | 0% ↑ |
3. 北京壹號莊園(二期) | 50000元/月 | 0% ↑ |
4. 北京壹號莊園 | 45000元/月 | 0.1% ↓ |
5. 東二旗新村 | 41600元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 燕城北苑 | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 柏林在線 | 3300元/月 | 0% ↑ |
3. 魯疃嘉園 | 3800元/月 | 0% ↑ |
4. 名佳花園(四區(qū)) | 4000元/月 | 0% ↑ |
5. 名佳花園(三區(qū)) | 4008元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 王府園中園 | 20000元/月 | 0.46% ↑ |
2. 王府溫馨公寓 | 6800元/月 | 0.14% ↑ |
3. 王府園中園(別墅) | 20000元/月 | 0.11% ↑ |
4. 美樹假日嘉園 | 10733元/月 | 0.1% ↑ |
5. 溫泉花園(B區(qū)) | 4599元/月 | 0.09% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 溫泉花園(A區(qū)) | 5500元/月 | 0.45% ↓ |
2. 翡翠公園(卓勝路6號院) | 10373元/月 | 0.11% ↓ |
3. 名流花園 | 6760元/月 | 0.11% ↓ |
4. 北京壹號莊園 | 45000元/月 | 0.1% ↓ |
5. 翡翠公園(卓興路5號院) | 11000元/月 | 0.09% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
立湯路60號
多層
678
暫無數(shù)據(jù)
2010年
36%
暫無數(shù)據(jù)