十里堡小區(qū)租金榜單
十里堡租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 公園1872 | 15000元/月 | 0.15% ↑ |
2. 公園1872國際公寓 | 12999元/月 | 0.05% ↑ |
3. 新華聯(lián)麗景 | 10000元/月 | 0% ↑ |
4. 首創(chuàng)愛這城(二期) | 7900元/月 | 0% ↑ |
5. 碧水星閣 | 6656元/月 | 0% ↑ |
十里堡租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 八里莊東里2號樓 | 2800元/月 | 0% ↑ |
2. 十里堡東里128號東1號平房 | 2980元/月 | 0% ↑ |
3. 晨光家園C區(qū) | 3600元/月 | 0% ↑ |
4. 水電四局家屬院小區(qū) | 3680元/月 | 0% ↑ |
5. 八里莊東里 | 3999元/月 | 0.02% ↓ |
十里堡租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 公園1872 | 15000元/月 | 0.15% ↑ |
2. 八里莊北里(西區(qū)) | 5800元/月 | 0.07% ↑ |
3. 公園1872國際公寓 | 12999元/月 | 0.05% ↑ |
4. 雙興小區(qū) | 6000元/月 | 0.03% ↑ |
5. 十里堡東里 | 4780元/月 | 0.03% ↑ |
十里堡租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 晨光家園B區(qū) | 6000元/月 | 0.21% ↓ |
2. 潤楓嘉尚 | 5556元/月 | 0.04% ↓ |
3. 十里堡小區(qū) | 3999元/月 | 0.04% ↓ |
4. 八里莊東里 | 3999元/月 | 0.02% ↓ |
5. 十里堡北區(qū) | 4700元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽十里堡
朝陽北路129號
多層、高層
651
暫無數(shù)據(jù)
2009年
25%
暫無數(shù)據(jù)