豐益花園(西區(qū))出租房源
豐益橋小區(qū)租金榜單
豐益橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐益花園(西區(qū)) | 10500元/月 | 0.01% ↑ |
2. 前泥洼三區(qū) | 8800元/月 | 0% ↑ |
3. 金融街融府 | 8546元/月 | 0% ↑ |
4. 豐管路58號院 | 8500元/月 | 0% ↑ |
5. 盛鑫嘉園 | 8433元/月 | 0.01% ↓ |
豐益橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東營里1號院 | 6300元/月 | 0% ↑ |
2. 前泥洼小區(qū)(一區(qū)) | 6500元/月 | 0% ↑ |
3. 泥洼路32號院 | 6560元/月 | 0% ↑ |
4. 前泥洼社區(qū)(前泥洼二區(qū)) | 6800元/月 | 0% ↑ |
5. 泥洼路30號院 | 6941元/月 | 0% ↑ |
豐益橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐益花園(西區(qū)) | 10500元/月 | 0.01% ↑ |
2. 前泥洼三區(qū) | 8800元/月 | 0% ↑ |
3. 金融街融府 | 8546元/月 | 0% ↑ |
4. 豐管路58號院 | 8500元/月 | 0% ↑ |
5. 東瑞麗景家園 | 8300元/月 | 0% ↑ |
豐益橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 豐益花園(東區(qū)) | 8300元/月 | 0.02% ↓ |
2. 盛鑫嘉園 | 8433元/月 | 0.01% ↓ |
3. 前泥洼社區(qū)(前泥洼二區(qū)) | 6800元/月 | 0% ↑ |
4. 金融街融府 | 8546元/月 | 0% ↑ |
5. 豐管路58號院 | 8500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺豐益橋
豐管路3號
高層
1824
暫無數(shù)據(jù)
2000年
68%
暫無數(shù)據(jù)