國(guó)貿(mào)小區(qū)租金榜單
國(guó)貿(mào)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金桐拾貳 | 72733元/月 | 0% ↑ |
2. 梵悅108 | 57354元/月 | 0% ↑ |
3. 國(guó)貿(mào)公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
4. 京廣中心 | 37548元/月 | 0% ↑ |
5. 金地國(guó)際花園 | 37225元/月 | 0.02% ↓ |
國(guó)貿(mào)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 雙井北里2號(hào)小區(qū) | 6309元/月 | 0% ↑ |
2. 翰林閣 | 6312元/月 | 0% ↑ |
3. 光華路小區(qū) | 7228元/月 | 0% ↑ |
4. 新街大院 | 7350元/月 | 0% ↑ |
5. 南郎家園 | 7500元/月 | 0% ↑ |
國(guó)貿(mào)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 光華西里 | 8200元/月 | 0.01% ↑ |
2. 新街大院 | 7350元/月 | 0% ↑ |
3. 金桐拾貳 | 72733元/月 | 0% ↑ |
4. 梵悅108 | 57354元/月 | 0% ↑ |
5. 國(guó)貿(mào)公寓 | 50000元/月 | 0% ↑ |
國(guó)貿(mào)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. SOHO尚都 | 20000元/月 | 0.08% ↓ |
2. 通用時(shí)代國(guó)際公寓 | 23000元/月 | 0.04% ↓ |
3. 建國(guó)路100號(hào)小區(qū) | 9000元/月 | 0.02% ↓ |
4. 金地國(guó)際花園 | 37225元/月 | 0.02% ↓ |
5. 盛世嘉園 | 13800元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)國(guó)貿(mào)
建國(guó)路100號(hào)
高層
224
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)