城子街道小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        城子街道租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 西山御園 | 11800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 閣外山水藍(lán)龍家園 | 6500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中昂小時(shí)代 | 6245元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 綠島家園 | 6000元/月 | 0% ↑ | 
                        城子街道租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 綠島家園 | 6000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 中昂小時(shí)代 | 6245元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 閣外山水藍(lán)龍家園 | 6500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 西山御園 | 11800元/月 | 0% ↑ | 
                        城子街道租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 西山御園 | 11800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 閣外山水藍(lán)龍家園 | 6500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中昂小時(shí)代 | 6245元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 綠島家園 | 6000元/月 | 0% ↑ | 
                        城子街道租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 西山御園 | 11800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 閣外山水藍(lán)龍家園 | 6500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中昂小時(shí)代 | 6245元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 綠島家園 | 6000元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                門頭溝城子街道
                增產(chǎn)路42號(hào)
                多層
                72
                暫無(wú)數(shù)據(jù)
                1995年
                30%
                暫無(wú)數(shù)據(jù)