東單小區(qū)租金榜單
東單租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 勵駿華庭 | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東堂子胡同小區(qū) | 103600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠市口東大街甲159號小區(qū) | 77880元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長安太和 | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 小雅寶胡同小區(qū) | 70000元/月 | 0% ↑ |
東單租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三元胡同小區(qū) | 1373元/月 | 0% ↑ |
| 2. 外交部街32號院 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蘇州胡同44,70,72號樓小區(qū) | 7565元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中鮮魚巷小區(qū) | 7800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 老錢局胡同小區(qū) | 8800元/月 | 0% ↑ |
東單租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 勵駿華庭 | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東堂子胡同小區(qū) | 103600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠市口東大街甲159號小區(qū) | 77880元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長安太和 | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 小雅寶胡同小區(qū) | 70000元/月 | 0% ↑ |
東單租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小報房胡同小區(qū) | 37000元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 外交部街33號院 | 13500元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 東方豪庭公寓 | 44500元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 勵駿華庭 | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東堂子胡同小區(qū) | 103600元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東單
東堂子胡同18號
多層
42
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)