西四北八條小區(qū)出租房源
西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西四北八條小區(qū) | 213401元/月 | 0.53% ↑ |
| 2. 小絨線胡同小區(qū) | 197551元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西四北八條1號小區(qū) | 148683元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西四北五條胡同小區(qū) | 136842元/月 | 1.3% ↑ |
| 5. 西四北六條小區(qū) | 130670元/月 | 0% ↑ |
西四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 合子胡同小區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蘇羅卜胡同小區(qū) | 4446元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 小糖房胡同小區(qū) | 6025元/月 | 0% ↑ |
| 4. 警爾胡同小區(qū) | 7350元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 小拐棒胡同小區(qū) | 7417元/月 | 0.02% ↑ |
西四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西四北五條胡同小區(qū) | 136842元/月 | 1.3% ↑ |
| 2. 西四北八條小區(qū) | 213401元/月 | 0.53% ↑ |
| 3. 西四北頭條小區(qū) | 79129元/月 | 0.26% ↑ |
| 4. 光明胡同小區(qū) | 92787元/月 | 0.17% ↑ |
| 5. 西四北二條小區(qū) | 79953元/月 | 0.06% ↑ |
西四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 草嵐子胡同小區(qū) | 99556元/月 | 0.24% ↓ |
| 2. 安平巷小區(qū) | 44096元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 警爾胡同小區(qū) | 7350元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 中毛家灣小區(qū) | 35997元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 大糖房胡同小區(qū) | 58649元/月 | 0.08% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西四
西四北八條
低層
89
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)