百萬(wàn)莊大街甲,乙39號(hào)樓租金走勢(shì)
百萬(wàn)莊大街甲,乙39號(hào)樓出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
百萬(wàn)莊小區(qū)租金榜單
百萬(wàn)莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 百萬(wàn)莊大街7號(hào)院 29000元/月 0% ↑
2. 百萬(wàn)佳苑 22883元/月 0% ↑
3. 百萬(wàn)莊北里 22000元/月 0% ↑
4. 百萬(wàn)莊寅區(qū) 18000元/月 0% ↑
5. 百萬(wàn)莊子區(qū) 14533元/月 0% ↑
百萬(wàn)莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 扣鐘北里(西區(qū)) 2400元/月 0% ↑
2. 百萬(wàn)莊卯區(qū) 9500元/月 0% ↑
3. 百萬(wàn)莊丑區(qū) 9800元/月 0% ↑
4. 北露園 12000元/月 0% ↑
5. 百萬(wàn)莊子區(qū) 14533元/月 0% ↑
百萬(wàn)莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 百萬(wàn)莊大街7號(hào)院 29000元/月 0% ↑
2. 百萬(wàn)佳苑 22883元/月 0% ↑
3. 百萬(wàn)莊北里 22000元/月 0% ↑
4. 百萬(wàn)莊寅區(qū) 18000元/月 0% ↑
5. 百萬(wàn)莊子區(qū) 14533元/月 0% ↑
百萬(wàn)莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 百萬(wàn)莊大街7號(hào)院 29000元/月 0% ↑
2. 百萬(wàn)佳苑 22883元/月 0% ↑
3. 百萬(wàn)莊北里 22000元/月 0% ↑
4. 百萬(wàn)莊寅區(qū) 18000元/月 0% ↑
5. 百萬(wàn)莊子區(qū) 14533元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城百萬(wàn)莊 百萬(wàn)莊大街 多層、高層 204 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)