北大地小區(qū)租金榜單
北大地租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北大街小區(qū)(豐臺) | 103525元/月 | 0% ↑ |
2. 豐臺西路7號院 | 84112元/月 | 0% ↑ |
3. 西四環(huán)南路92,94,96號樓 | 27960元/月 | 0% ↑ |
4. 龍樾天元 | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 正陽北里 | 12896元/月 | 0.01% ↑ |
北大地租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 程莊路13號院 | 4002元/月 | 0% ↑ |
2. 五里店南路9號院 | 4132元/月 | 0.09% ↑ |
3. 華富苑 | 4187元/月 | 0% ↑ |
4. 東安街頭條16,17,20,21號樓 | 4303元/月 | 0% ↑ |
5. 豐臺南路132號院 | 4388元/月 | 0% ↑ |
北大地租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 五里店南路9號院 | 4132元/月 | 0.09% ↑ |
2. 北大地二里 | 6896元/月 | 0.03% ↑ |
3. 北大街北里(北區(qū)) | 5880元/月 | 0.02% ↑ |
4. 東安街頭條15號院 | 5862元/月 | 0.02% ↑ |
5. 永善里小區(qū) | 5243元/月 | 0.02% ↑ |
北大地租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東營里2號院 | 4869元/月 | 0.04% ↓ |
2. 豐臺北大地三里 | 5189元/月 | 0.04% ↓ |
3. 北大街北里(南區(qū)) | 4880元/月 | 0.03% ↓ |
4. 北大地鐵路小區(qū) | 5709元/月 | 0.02% ↓ |
5. 福順里 | 4580元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺北大地
東安街頭條
低層
209
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)