紫禁壹號(hào)院北院出租房源
亦莊西區(qū)小區(qū)租金榜單
亦莊西區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 紫禁壹號(hào)院北院 | 43119元/月 | 0% ↑ |
2. 紫禁壹號(hào)院北院(別墅) | 40782元/月 | 0% ↑ |
3. 中海墅(東區(qū)別墅) | 35859元/月 | 0% ↑ |
4. 紫禁壹號(hào)院南院 | 31604元/月 | 0.01% ↓ |
5. 中海墅(東區(qū)) | 22862元/月 | 0.07% ↓ |
亦莊西區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 紅化路甲6號(hào)院 | 2499元/月 | 0% ↑ |
2. 棠頌雅苑 | 4707元/月 | 0% ↑ |
3. 中信新城兩限區(qū) | 4729元/月 | 0% ↑ |
4. 悅廷 | 6575元/月 | 0% ↑ |
5. 葛洲壩紫郡府(南區(qū)) | 8237元/月 | 0% ↑ |
亦莊西區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 楓丹壹號(hào)(一期) | 12328元/月 | 0.04% ↑ |
2. 浉城百麗(別墅) | 10903元/月 | 0.01% ↑ |
3. 中信新城(西區(qū)) | 10626元/月 | 0% ↑ |
4. 中信新城兩限區(qū) | 4729元/月 | 0% ↑ |
5. 紫禁壹號(hào)院北院(別墅) | 40782元/月 | 0% ↑ |
亦莊西區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 楓丹壹號(hào)(二期) | 22534元/月 | 0.12% ↓ |
2. 中海墅(東區(qū)) | 22862元/月 | 0.07% ↓ |
3. 紫禁壹號(hào)院南院 | 31604元/月 | 0.01% ↓ |
4. 亦園 | 13627元/月 | 0% ↑ |
5. 棠頌雅苑 | 4707元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興亦莊西區(qū)
鹿華路
多層
208
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)