沙河小區(qū)租金榜單
沙河租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中海尚湖世家(西區(qū)) | 22096元/月 | 0% ↑ |
2. 北京玫瑰園 | 18000元/月 | 0.03% ↑ |
3. 中海麗春湖墅(別墅) | 16974元/月 | 0% ↑ |
4. 順馳林溪 | 15000元/月 | 0% ↑ |
5. 北一街8號(hào)(別墅) | 14000元/月 | 0% ↑ |
沙河租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中駿四季家園 | 656元/月 | 0% ↑ |
2. 安泰公寓 | 1505元/月 | 0% ↑ |
3. 沙河高教園八區(qū) | 1745元/月 | 0% ↑ |
4. 創(chuàng)業(yè)源公寓 | 1772元/月 | 0% ↑ |
5. 沙河高教大樓 | 1836元/月 | 0% ↑ |
沙河租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北一街8號(hào)(公寓住宅) | 8500元/月 | 0.19% ↑ |
2. 龍湖滟瀾新宸(西區(qū)) | 6000元/月 | 0.13% ↑ |
3. 于辛新村 | 5000元/月 | 0.1% ↑ |
4. 鞏華家園東一村 | 7500元/月 | 0.08% ↑ |
5. 冠芳園 | 5500元/月 | 0.08% ↑ |
沙河租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東環(huán)北里 | 2800元/月 | 0.26% ↓ |
2. 順沙路19號(hào)院2區(qū) | 3800元/月 | 0.18% ↓ |
3. 展思門(mén)南里6號(hào)院 | 4000元/月 | 0.08% ↓ |
4. 善緣家園(南區(qū)) | 4150元/月 | 0.07% ↓ |
5. 保利羅蘭香谷 | 5800元/月 | 0.06% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
昌平沙河
泰清宮大街48號(hào)
多層
28
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)