體育館路小區(qū)租金榜單
體育館路租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四塊玉南街9號樓 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 法華寺南里 | 4800元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 東四塊玉南街13號樓 | 4703元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天壇東里50號樓 | 3616元/月 | 0% ↑ |
| 5. 體育館路6號 | 3535元/月 | 0% ↑ |
體育館路租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雙玉中街2號樓 | 2606元/月 | 0% ↑ |
| 2. 體育館路甲8號 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 體育館路6號 | 3535元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天壇東里50號樓 | 3616元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東四塊玉南街13號樓 | 4703元/月 | 0% ↑ |
體育館路租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 法華寺南里 | 4800元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 東四塊玉南街9號樓 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東四塊玉南街13號樓 | 4703元/月 | 0% ↑ |
| 4. 天壇東里50號樓 | 3616元/月 | 0% ↑ |
| 5. 體育館路6號 | 3535元/月 | 0% ↑ |
體育館路租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四塊玉南街9號樓 | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東四塊玉南街13號樓 | 4703元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天壇東里50號樓 | 3616元/月 | 0% ↑ |
| 4. 體育館路6號 | 3535元/月 | 0% ↑ |
| 5. 體育館路甲8號 | 3000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城體育館路
天壇東里50號
多層
48
暫無數(shù)據
1980年
30%
暫無數(shù)據