十里堡小區(qū)租金榜單
十里堡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 公園1872 | 54000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 都會(huì)華庭 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 八里莊南里小區(qū) | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 城市廣場 | 16890元/月 | 0% ↑ |
| 5. 十里堡北里 | 15800元/月 | 0% ↑ |
十里堡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 潤楓嘉尚 | 1336元/月 | 0% ↑ |
| 2. 碧水星閣 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 海華堂 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 十里堡南區(qū) | 2070元/月 | 0% ↑ |
| 5. 十里堡東里 | 2300元/月 | 0% ↑ |
十里堡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 公園1872 | 54000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 都會(huì)華庭 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 八里莊南里小區(qū) | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 城市廣場 | 16890元/月 | 0% ↑ |
| 5. 十里堡北里 | 15800元/月 | 0% ↑ |
十里堡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 公園1872 | 54000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 都會(huì)華庭 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 八里莊南里小區(qū) | 17000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 城市廣場 | 16890元/月 | 0% ↑ |
| 5. 十里堡北里 | 15800元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽十里堡
朝陽路
多層
718
暫無數(shù)據(jù)
1985年
20%
暫無數(shù)據(jù)