大榆樹(shù)小區(qū)租金榜單
大榆樹(shù)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 大榆樹(shù)村住房 | 5925元/月 | 0.11% ↓ |
2. 沈家營(yíng)鎮(zhèn)香村營(yíng)村住房 | 2548元/月 | 0% ↑ |
3. 南紅門(mén)村住房 | 1453元/月 | 0% ↑ |
大榆樹(shù)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南紅門(mén)村住房 | 1453元/月 | 0% ↑ |
2. 沈家營(yíng)鎮(zhèn)香村營(yíng)村住房 | 2548元/月 | 0% ↑ |
3. 大榆樹(shù)村住房 | 5925元/月 | 0.11% ↓ |
大榆樹(shù)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 沈家營(yíng)鎮(zhèn)香村營(yíng)村住房 | 2548元/月 | 0% ↑ |
2. 南紅門(mén)村住房 | 1453元/月 | 0% ↑ |
3. 大榆樹(shù)村住房 | 5925元/月 | 0.11% ↓ |
大榆樹(shù)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 大榆樹(shù)村住房 | 5925元/月 | 0.11% ↓ |
2. 沈家營(yíng)鎮(zhèn)香村營(yíng)村住房 | 2548元/月 | 0% ↑ |
3. 南紅門(mén)村住房 | 1453元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
延慶大榆樹(shù)
西山溝路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)