燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 萬(wàn)紫嘉園一里 | 3681元/月 | 0% ↑ |
2. 迎風(fēng)六里(二區(qū)) | 2800元/月 | 0% ↑ |
3. 富燕新村(四區(qū)) | 2793元/月 | 0.43% ↑ |
4. 杰輝苑 | 2516元/月 | 0.2% ↑ |
5. 向陽(yáng)里 | 2463元/月 | 0% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 鳳凰北里 | 1125元/月 | 0% ↑ |
2. 鳳凰南里 | 1212元/月 | 0% ↑ |
3. 東風(fēng)東里 | 1400元/月 | 0% ↑ |
4. 迎風(fēng)三里 | 1486元/月 | 0% ↑ |
5. 東風(fēng)北里 | 1550元/月 | 0.05% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富燕新村(四區(qū)) | 2793元/月 | 0.43% ↑ |
2. 杰輝苑 | 2516元/月 | 0.2% ↑ |
3. 東風(fēng)北里 | 1550元/月 | 0.05% ↑ |
4. 東風(fēng)南里 | 1722元/月 | 0.04% ↑ |
5. 迎風(fēng)二里 | 1600元/月 | 0.02% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 羊耳峪北里 | 1683元/月 | 0.09% ↓ |
2. 杏花西里 | 1700元/月 | 0.08% ↓ |
3. 迎風(fēng)六里(一區(qū)) | 1905元/月 | 0.05% ↓ |
4. 北莊南里 | 2000元/月 | 0.02% ↓ |
5. 富燕新村(二區(qū)) | 2200元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山燕山
閻河路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)