臺(tái)湖鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東亞印象臺(tái)湖 | 28178元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東亞尚品臺(tái)湖 | 27737元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 南大化村住房 | 9614元/月 | 0% ↑ |
| 4. 玉甫上營村住房 | 9486元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江場村住房 | 6100元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 朱家垡村住房 | 985元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蒼頭村住房(通州) | 1354元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大北關(guān)村住房 | 1596元/月 | 0% ↑ |
| 4. 悅和嘉苑小區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 張家灣鎮(zhèn)十里莊村住房 | 1683元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首開緹香郡(一期) | 4131元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 首開緹香郡(別墅) | 4028元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 東亞環(huán)球國際 | 2479元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 東亞尚品臺(tái)湖 | 27737元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 東居時(shí)代小區(qū) | 4608元/月 | 0.01% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 湖光家園 | 3206元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 西下營村住房 | 5783元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 北京宇涵文化創(chuàng)意園 | 3582元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 東亞印象臺(tái)湖 | 28178元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南大化村住房 | 9614元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州臺(tái)湖鎮(zhèn)
張臺(tái)路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)