稻田高二聯(lián)合社區(qū)(南區(qū))出租房源
長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)陽(yáng)半島4號(hào)院 | 65354元/月 | 0% ↑ |
| 2. 徜徉嘉園(6號(hào)院) | 21806元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中國(guó)鐵建國(guó)際花園(2號(hào)院) | 20680元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 中糧京西祥云 | 19579元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 長(zhǎng)陽(yáng)半島祥云墅(商住樓) | 16744元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 閆仙垡村住房 | 706元/月 | 0% ↑ |
| 2. 閻仙垡村住房 | 1208元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 朱崗子村住房 | 1491元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 嘉州水郡Q酷 | 1795元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 北京半島 | 1908元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高佃一村回遷房 | 3290元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 高佃四村回遷房 | 3345元/月 | 0.14% ↑ |
| 3. 閻仙垡村住房 | 1208元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 中海寰宇視界 | 5515元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 首創(chuàng)新悅都(一區(qū)) | 5415元/月 | 0.02% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)興東街12號(hào)院 | 3097元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 怡和南路11號(hào)院 | 2600元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 大寧山莊 | 9405元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 金地朗悅潤(rùn)園 | 6056元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 黃管屯新村 | 2793元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
長(zhǎng)韓路
高層
1156
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1990年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)