馬坡小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        馬坡租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 金碧湖畔 | 35000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 富力灣(別墅) | 32666元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 富力灣 | 24400元/月 | 0.02% ↓ | 
| 4. 陽光花園別墅 | 24129元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京鄉(xiāng)村高爾夫別墅 | 23133元/月 | 0% ↑ | 
                        馬坡租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 馬坡花園二區(qū) | 800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 恒華西街1號(hào)院 | 2800元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 中晟馨苑(2號(hào)院) | 3000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 恒華安納湖 | 3500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 衙門村 | 3500元/月 | 0% ↑ | 
                        馬坡租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 龍?jiān)穭e墅 | 19000元/月 | 0.07% ↑ | 
| 2. 金碧湖畔 | 35000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 富力灣(別墅) | 32666元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 陽光花園別墅 | 24129元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北京鄉(xiāng)村高爾夫別墅 | 23133元/月 | 0% ↑ | 
                        馬坡租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 納帕爾灣 | 18000元/月 | 0.04% ↓ | 
| 2. 龍湖香醍漫步(別墅) | 14000元/月 | 0.04% ↓ | 
| 3. 富力灣 | 24400元/月 | 0.02% ↓ | 
| 4. 魯能7號(hào)別墅(東區(qū)) | 21000元/月 | 0.01% ↓ | 
| 5. 金碧湖畔 | 35000元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                順義馬坡
                白馬路
                多層
                264
                暫無數(shù)據(jù)
                2021年
                30%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                         
                                        