西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大醬坊胡同小區(qū) | 400000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西四北三條胡同小區(qū) | 304000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 小絨線胡同小區(qū) | 288870元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西四北五條胡同小區(qū) | 267333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西四北八條小區(qū) | 194838元/月 | 0% ↑ |
西四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西黃城根北街23號(hào)小區(qū) | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大拐棒胡同1,12,17號(hào)樓 | 14277元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大紅羅廠南巷小區(qū) | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 愛(ài)民里小區(qū) | 16000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 前毛家灣小區(qū) | 17180元/月 | 0% ↑ |
西四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大醬坊胡同小區(qū) | 400000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西四北三條胡同小區(qū) | 304000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 小絨線胡同小區(qū) | 288870元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西四北五條胡同小區(qū) | 267333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西四北八條小區(qū) | 194838元/月 | 0% ↑ |
西四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大糖房胡同小區(qū) | 99960元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 大醬坊胡同小區(qū) | 400000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西四北三條胡同小區(qū) | 304000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小絨線胡同小區(qū) | 288870元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西四北五條胡同小區(qū) | 267333元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城西四
安平巷
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1953年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)