臨河里小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        臨河里租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 京玥蘭園 | 5303元/月 | 0.09% ↓ | 
| 2. 華業(yè)玫瑰東筑 | 4500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 裕馨家園 | 4200元/月 | 0.01% ↑ | 
| 4. 朗芳園二區(qū) | 3900元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 朗芳園一區(qū) | 3888元/月 | 0% ↑ | 
                        臨河里租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 制線廠家屬樓 | 3100元/月 | 0.02% ↑ | 
| 2. 新城樂居(南區(qū)) | 3750元/月 | 0.01% ↑ | 
| 3. 朗芳園八區(qū) | 3760元/月 | 0.04% ↓ | 
| 4. 朗芳園一區(qū) | 3888元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 朗芳園二區(qū) | 3900元/月 | 0% ↑ | 
                        臨河里租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 制線廠家屬樓 | 3100元/月 | 0.02% ↑ | 
| 2. 裕馨家園 | 4200元/月 | 0.01% ↑ | 
| 3. 新城樂居(南區(qū)) | 3750元/月 | 0.01% ↑ | 
| 4. 朗芳園一區(qū) | 3888元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 華業(yè)玫瑰東筑 | 4500元/月 | 0% ↑ | 
                        臨河里租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 京玥蘭園 | 5303元/月 | 0.09% ↓ | 
| 2. 朗芳園八區(qū) | 3760元/月 | 0.04% ↓ | 
| 3. 華業(yè)玫瑰東筑 | 4500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 朗芳園二區(qū) | 3900元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 朗芳園一區(qū) | 3888元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細地址
                建筑類別
                總住戶數
                產權類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                通州臨河里
                九棵樹東路
                多層
                90
                暫無數據
                1980年
                20%
                暫無數據
            
                     
                                         
                                        