霍各莊村住房(密云)租金走勢(shì)
霍各莊村住房(密云)出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 財(cái)富中心小區(qū) 24426元/月 0% ↑
2. 陽(yáng)光街小區(qū) 11935元/月 0% ↑
3. 溪龍湖四合上城 9000元/月 0% ↑
4. 云秀花園公寓區(qū)(翠竹園紅梅園) 9000元/月 0% ↑
5. 太師府別墅 8000元/月 0% ↑
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 國(guó)際生態(tài)城(南區(qū)) 700元/月 0% ↑
2. 新里格莊小區(qū) 766元/月 0% ↑
3. 紫霞谷 1000元/月 0% ↑
4. 康居社區(qū)南一區(qū) 1000元/月 0% ↑
5. 李各莊別墅(東區(qū)) 1058元/月 0% ↑
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 長(zhǎng)安小區(qū)(北區(qū)) 1374元/月 0.32% ↑
2. 云秀花園公寓區(qū)(牡丹園月季園) 1829元/月 0.15% ↑
3. 北源里 1707元/月 0.14% ↑
4. 綠地朗山產(chǎn)業(yè)園南區(qū) 2251元/月 0.13% ↑
5. 賓陽(yáng)里小區(qū) 1529元/月 0.1% ↑
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京城建上河灣(南區(qū)) 2166元/月 0.13% ↓
2. 花園小區(qū)(密云) 1614元/月 0.13% ↓
3. 寧?kù)o之都檀城西區(qū) 1800元/月 0.11% ↓
4. 華遠(yuǎn)瀾悅 1611元/月 0.09% ↓
5. 賓陽(yáng)西里小區(qū)(賓陽(yáng)西里北區(qū)) 1751元/月 0.09% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
密云密云城區(qū) 密三路 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)