房山周邊小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        房山周邊租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 小十三里村住房 | 2800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 金融街金悅郡 | 2283元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 良景佳苑(7號(hào)院) | 2100元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 金樾和著 | 1700元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 良才路2號(hào)院 | 1700元/月 | 0% ↑ | 
                        房山周邊租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 閻村鎮(zhèn)二合莊村住房 | 583元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 東石羊村住房 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 仙璽臺(tái) | 650元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 七里店村住房 | 700元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 大十三里村住房 | 700元/月 | 0% ↑ | 
                        房山周邊租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 良景佳苑(9號(hào)院) | 1691元/月 | 0.03% ↑ | 
| 2. 東沿村新村 | 1630元/月 | 0.02% ↑ | 
| 3. 小十三里村住房 | 2800元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 金融街金悅郡 | 2283元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 良景佳苑(7號(hào)院) | 2100元/月 | 0% ↑ | 
                        房山周邊租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 新御峰 | 1700元/月 | 0.09% ↓ | 
| 2. 西石羊村住房 | 710元/月 | 0.02% ↓ | 
| 3. 小十三里村住房 | 2800元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 金融街金悅郡 | 2283元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 良景佳苑(7號(hào)院) | 2100元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                房山房山周邊
                公韓路
                低層
                暫無數(shù)據(jù)
                暫無數(shù)據(jù)
                暫無數(shù)據(jù)
                0%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                     
                                        