398科創(chuàng)園出租房源
垡頭小區(qū)租金榜單
垡頭租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 垡頭翠城雅園社區(qū)(垡頭翠成馨園B區(qū)221-239號) | 5200元/月 | 0.43% ↑ |
| 2. 垡頭翠城盛園社區(qū)(垡頭翠成馨園C區(qū)112-144號) | 5000元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 垡頭翠成馨園(D區(qū)) | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金蟬南里 | 4700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 垡頭翠成馨園(B區(qū)212-218號) | 4600元/月 | 0.05% ↓ |
垡頭租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 十八里店鄉(xiāng)王家村住房 | 1832元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西直河中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 燕保祈東家園(三期) | 2100元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 萬庭公寓 | 2100元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 高碑店路4號院 | 2200元/月 | 0% ↑ |
垡頭租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 垡頭翠城雅園社區(qū)(垡頭翠成馨園B區(qū)221-239號) | 5200元/月 | 0.43% ↑ |
| 2. 垡頭翠城盛園社區(qū)(垡頭翠成馨園C區(qū)112-144號) | 5000元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)繁星 | 2860元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 垡頭西里 | 3700元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 雙合酒店式公寓 | 2950元/月 | 0.01% ↑ |
垡頭租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 垡頭三區(qū)南苑小區(qū)(垡頭西里三區(qū)) | 3000元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 垡頭西里二區(qū) | 3800元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 盛騰公寓 | 3300元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 萬庭公寓 | 2100元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 垡頭一區(qū)北苑小區(qū)(垡頭西里一區(qū)) | 3600元/月 | 0.07% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽垡頭
馬房寺路398號
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)