密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 密云車站路小區(qū) | 280666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東斜街小區(qū) | 133010元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永安家園(密云) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 財(cái)富中心小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 陽光街小區(qū) | 26000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 季莊小區(qū) | 700元/月 | 0% ↑ |
| 2. 國際生態(tài)城(南區(qū)) | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 密云二中家屬樓 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 綠地國際花都(南區(qū)) | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 吉祥家園 | 1500元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 密云車站路小區(qū) | 280666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東斜街小區(qū) | 133010元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永安家園(密云) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 財(cái)富中心小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 陽光街小區(qū) | 26000元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 密云車站路小區(qū) | 280666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東斜街小區(qū) | 133010元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永安家園(密云) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 財(cái)富中心小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 陽光街小區(qū) | 26000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
密關(guān)路
多層
681
暫無數(shù)據(jù)
2017年
30%
暫無數(shù)據(jù)