亦莊小區(qū)租金榜單
亦莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. Dearvilla | 32800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 長新花園別墅 | 22000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 遠洋天著悅山(別墅) | 21714元/月 | 0% ↑ |
| 4. 卡爾生活館(別墅) | 15838元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠洋天著悅山 | 15000元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠洋天著瀾灣(別墅) | 1510元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大東公社 | 1909元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 紫君庭中央公館 | 2191元/月 | 0% ↑ |
| 4. 遠洋天著云庭(別墅) | 2699元/月 | 0% ↑ |
| 5. 柏悅?cè)A府 | 2807元/月 | 0% ↑ |
亦莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鹿海園三里 | 5431元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 聽濤雅苑 | 6512元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 力寶廣場 | 7056元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 泰河園三里 | 4300元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 金色漫香林(六期) | 5331元/月 | 0.04% ↑ |
亦莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鹿鳴苑 | 4600元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 大東公社 | 1909元/月 | 0.16% ↓ |
| 3. 富源里 | 4793元/月 | 0.15% ↓ |
| 4. 貴園北里(甲區(qū)) | 4300元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 貴園南里(丙區(qū)) | 3871元/月 | 0.09% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興亦莊
榮華中路
小高層
1112
暫無數(shù)據(jù)
2019年
40%
暫無數(shù)據(jù)