陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西磚胡同小區(qū) | 302258元/月 | 0% ↑ |
2. 鷂兒胡同小區(qū) | 240748元/月 | 0% ↑ |
3. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
4. 七井胡同小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
5. 一瓶 | 55100元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 泰然居 | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 姚家井小區(qū) | 2211元/月 | 0% ↑ |
3. 育人里小區(qū) | 2600元/月 | 0% ↑ |
4. 自新路50號(hào)院 | 5500元/月 | 0% ↑ |
5. 紅土店南里 | 5600元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西磚胡同小區(qū) | 302258元/月 | 0% ↑ |
2. 鷂兒胡同小區(qū) | 240748元/月 | 0% ↑ |
3. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
4. 七井胡同小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
5. 一瓶 | 55100元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西磚胡同小區(qū) | 302258元/月 | 0% ↑ |
2. 鷂兒胡同小區(qū) | 240748元/月 | 0% ↑ |
3. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
4. 七井胡同小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
5. 一瓶 | 55100元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城陶然亭
南緯路37號(hào)
多層
48
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1980年
15%
暫無(wú)數(shù)據(jù)