CBD小區(qū)租金榜單
CBD租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 萬科大都會 | 199999元/月 | 0% ↑ |
| 2. 戀日國際 | 142500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)禧瑞都 | 132580元/月 | 0% ↑ |
| 4. 御金臺 | 93777元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 鉑宮國際中心 | 74133元/月 | 1.3% ↑ |
CBD租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 華業(yè)玫瑰東方 | 22000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 陽光100國際公寓 | 27000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 藍堡國際公寓 | 37733元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. SOHO現(xiàn)代城 | 38032元/月 | 0% ↑ |
| 5. 萬達廣場公寓(朝陽) | 54586元/月 | 0% ↑ |
CBD租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 鉑宮國際中心 | 74133元/月 | 1.3% ↑ |
| 2. 御金臺 | 93777元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 萬科大都會 | 199999元/月 | 0% ↑ |
| 4. 戀日國際 | 142500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首創(chuàng)禧瑞都 | 132580元/月 | 0% ↑ |
CBD租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 藍堡國際公寓 | 37733元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 萬科大都會 | 199999元/月 | 0% ↑ |
| 3. 戀日國際 | 142500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首創(chuàng)禧瑞都 | 132580元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和喬麗致 | 60000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽CBD
延靜里中街25號
高層
1146
暫無數(shù)據(jù)
2006年
15%
暫無數(shù)據(jù)