東四九條胡同租金走勢(shì)
東四小區(qū)租金榜單
東四租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東四二條胡同小區(qū) 290000元/月 0% ↑
2. 亮果廠胡同小區(qū) 192684元/月 0% ↑
3. 轎子胡同小區(qū) 154563元/月 0.18% ↓
4. 東四三條小區(qū) 153028元/月 0.03% ↓
5. 張自忠路3號(hào)院 140347元/月 0% ↑
東四租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 南陽(yáng)胡同小區(qū) 5238元/月 0% ↑
2. 朝內(nèi)大街137號(hào)院 7055元/月 0% ↑
3. 西羅圈胡同小區(qū) 8073元/月 0% ↑
4. 朝陽(yáng)門內(nèi)大街203號(hào)院 8547元/月 0.01% ↑
5. 趙家樓小區(qū) 8908元/月 0% ↑
東四租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東四九條胡同 92761元/月 0.44% ↑
2. 石橋胡同小區(qū) 55941元/月 0.22% ↑
3. 育芳胡同小區(qū) 138558元/月 0.14% ↑
4. 朝陽(yáng)門內(nèi)大街216,218號(hào)小區(qū) 52712元/月 0.14% ↑
5. 東四四條小區(qū) 60938元/月 0.12% ↑
東四租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 育群胡同小區(qū) 100214元/月 0.18% ↓
2. 轎子胡同小區(qū) 154563元/月 0.18% ↓
3. 什錦花園胡同小區(qū) 87636元/月 0.16% ↓
4. 德華里小區(qū) 132240元/月 0.16% ↓
5. 大雅寶胡同小區(qū) 38379元/月 0.15% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城東四 東四九條 低層 111 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1995年 20% 暫無(wú)數(shù)據(jù)