西直門內(nèi)大街182,184,188號小區(qū)出租房源
西直門小區(qū)租金榜單
西直門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西直門內(nèi)大街182,184,188號小區(qū) | 82505元/月 | 0.01% ↓ |
2. 西直門南小街16,18號小區(qū) | 59779元/月 | 0.02% ↑ |
3. 福綏境胡同小區(qū) | 57432元/月 | 0.09% ↓ |
4. 大帽胡同小區(qū) | 54005元/月 | 0% ↑ |
5. 南草廠街111號小區(qū) | 52129元/月 | 0% ↑ |
西直門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 永祥東巷小區(qū) | 2600元/月 | 0% ↑ |
2. 永祥胡同小區(qū) | 3257元/月 | 0% ↑ |
3. 大玉胡同小區(qū) | 3950元/月 | 0% ↑ |
4. 大后倉胡同21號院 | 4223元/月 | 0% ↑ |
5. 德寶新園10號樓 | 5000元/月 | 0.12% ↑ |
西直門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 德寶新園10號樓 | 5000元/月 | 0.12% ↑ |
2. 大錢市胡同小區(qū) | 12556元/月 | 0.02% ↑ |
3. 東冠英胡同小區(qū) | 20700元/月 | 0.02% ↑ |
4. 德寶新園 | 8998元/月 | 0.02% ↑ |
5. 西直門南小街16,18號小區(qū) | 59779元/月 | 0.02% ↑ |
西直門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 福綏境胡同小區(qū) | 57432元/月 | 0.09% ↓ |
2. 蔥店胡同2號院 | 12327元/月 | 0.05% ↓ |
3. 大乘巷1,2號小區(qū) | 37922元/月 | 0.04% ↓ |
4. 國英一號 | 48290元/月 | 0.03% ↓ |
5. 北順城街11號院 | 9584元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西直門
西直門內(nèi)大街
高層
368
暫無數(shù)據(jù)
2011年
30%
暫無數(shù)據(jù)