保定小區(qū)租金榜單
保定租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富城莊園一期 | 80000元/月 | 0% ↑ |
2. 公元大道 | 78666元/月 | 0% ↑ |
3. 世界城(北區(qū)) | 70000元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 65000元/月 | 0% ↑ |
5. 金融小區(qū) | 65000元/月 | 0% ↑ |
保定租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南街小區(qū) | 200元/月 | 0% ↑ |
2. 地稅局家屬樓 | 400元/月 | 0% ↑ |
3. 陽光888社區(qū) | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 高鐵新干線 | 600元/月 | 0% ↑ |
5. 宏基書香園 | 800元/月 | 0% ↑ |
保定租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富城莊園一期 | 80000元/月 | 0% ↑ |
2. 公元大道 | 78666元/月 | 0% ↑ |
3. 世界城(北區(qū)) | 70000元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 65000元/月 | 0% ↑ |
5. 金融小區(qū) | 65000元/月 | 0% ↑ |
保定租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富城莊園一期 | 80000元/月 | 0% ↑ |
2. 公元大道 | 78666元/月 | 0% ↑ |
3. 世界城(北區(qū)) | 70000元/月 | 0% ↑ |
4. 北京公館 | 65000元/月 | 0% ↑ |
5. 金融小區(qū) | 65000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
北京周邊保定
開元北大街82號
多層
216
暫無數(shù)據(jù)
2008年
30%
暫無數(shù)據(jù)