北花園小區(qū)(6號(hào)院)租金走勢(shì)
高碑店小區(qū)租金榜單
高碑店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 京潤(rùn)國(guó)際公寓 6500元/月 0.01% ↑
2. 都市經(jīng)典家園 5500元/月 0% ↑
3. 興隆家園(北區(qū)) 5492元/月 0% ↑
4. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) 4624元/月 0.04% ↓
5. 北花園小區(qū)(6號(hào)院) 4600元/月 0.01% ↓
高碑店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京電影學(xué)院文創(chuàng)園平房園區(qū) 2200元/月 0% ↑
2. 北花園村3號(hào)院 2385元/月 0.06% ↓
3. 松越大廈 2421元/月 0% ↑
4. 六號(hào)大廈 2428元/月 0% ↑
5. 新村醫(yī)藥物流港 2448元/月 0% ↑
高碑店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 高碑店民俗文化街1700號(hào)1號(hào)樓小區(qū) 2750元/月 0.06% ↑
2. 尚帝佳創(chuàng)業(yè)園 2495元/月 0.04% ↑
3. 印象里文創(chuàng)園 2620元/月 0.03% ↑
4. 南太平莊北巷小區(qū) 3995元/月 0.03% ↑
5. 京潤(rùn)國(guó)際公寓 6500元/月 0.01% ↑
高碑店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 潤(rùn)福緣 3233元/月 0% ↑
2. 陶家灣小區(qū) 2899元/月 0.25% ↓
3. CBD高爾夫球會(huì)別墅 2500元/月 0.13% ↓
4. 北花園村3號(hào)院 2385元/月 0.06% ↓
5. 白領(lǐng)家園(高碑店北路) 4624元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)高碑店 北花園中路 高層 1640 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2013年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)