姚家園小區(qū)租金榜單
姚家園租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 上東10號 | 10608元/月 | 0.13% ↓ |
2. 姚家園西里二號院 | 10183元/月 | 0% ↑ |
3. 五洲家園(商業(yè)) | 10000元/月 | 0% ↑ |
4. 金隅鳳麟洲 | 10000元/月 | 0.07% ↓ |
5. 姚家園東里六號院 | 9000元/月 | 0% ↑ |
姚家園租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 姚家園西里三號院 | 6619元/月 | 0% ↑ |
2. 姚家園西里一號院 | 6874元/月 | 0% ↑ |
3. 姚家園東里八號院 | 6993元/月 | 0% ↑ |
4. 姚家園西里五號院 | 7200元/月 | 0% ↑ |
5. 華紡新天地 | 7300元/月 | 0% ↑ |
姚家園租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 姚家園西里二號院 | 10183元/月 | 0% ↑ |
2. 五洲家園(商業(yè)) | 10000元/月 | 0% ↑ |
3. 姚家園東里六號院 | 9000元/月 | 0% ↑ |
4. 姚家園西里七號院 | 8429元/月 | 0% ↑ |
5. 姚家園東里七號院 | 7593元/月 | 0% ↑ |
姚家園租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 上東10號 | 10608元/月 | 0.13% ↓ |
2. 金隅鳳麟洲 | 10000元/月 | 0.07% ↓ |
3. 姚家園西里二號院 | 10183元/月 | 0% ↑ |
4. 五洲家園(商業(yè)) | 10000元/月 | 0% ↑ |
5. 姚家園東里六號院 | 9000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽姚家園
姚家園西里7號
多層
345
暫無數(shù)據(jù)
2007年
30%
暫無數(shù)據(jù)