中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅)租金走勢(shì)
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北京國(guó)際花園 59506元/月 0.09% ↑
2. 劉孟家園(1號(hào)院) 53497元/月 0.01% ↓
3. 海鷹路6號(hào)院 49652元/月 0% ↑
4. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) 49181元/月 0% ↑
5. 花鄉(xiāng)世界名園 45437元/月 0.01% ↓
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 總部基地十六區(qū) 2960元/月 0.09% ↑
2. 南四環(huán)西路188號(hào)十八區(qū)12號(hào)樓 3067元/月 0% ↑
3. 新村小區(qū) 3192元/月 0% ↑
4. 豐西北里甲7號(hào)院 3197元/月 0% ↑
5. 看丹路8號(hào)院 3798元/月 0.03% ↑
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 總部基地十六區(qū) 2960元/月 0.09% ↑
2. 北京國(guó)際花園 59506元/月 0.09% ↑
3. 臻御府 7935元/月 0.04% ↑
4. 風(fēng)和日麗 9505元/月 0.04% ↑
5. 天龍華鶴(商住樓) 6345元/月 0.04% ↑
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 怡海花園恒泰園 10617元/月 0.06% ↓
2. 怡錦園 8564元/月 0.04% ↓
3. 益辰欣園 18636元/月 0.03% ↓
4. 新村一里 24020元/月 0.02% ↓
5. 中海御景春天(C區(qū)) 4270元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
豐臺(tái)科技園區(qū) 豐葆路,近豐科路 低層 194 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2012年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)